Machining Center
Vertical Turning Center Quill Type
₹30,00,000
- SWING DIAMETER : 550/850/1100 mm
- CUTTING DIAMETER : 500/800/1100 mm
- TOOL SIZE : 25 x 25 mm
- 3 JAW POWER CHUCK : 400/530/800 mm
- X AXIS MOTOR : 11 nm
- Z AXIS MOTOR : 11 nm
- MACHINE WEIGHT : 5000/5800 kgs.
Separate us from others

- SWING DIAMETER : 550/850/1100 mm
- CUTTING DIAMETER : 500/800/1100 mm
- TOOL SIZE : 25 x 25 mm
- 3 JAW POWER CHUCK : 400/530/800 mm
- X AXIS MOTOR : 11 nm
- Z AXIS MOTOR : 11 nm
- MACHINE WEIGHT : 5000/5800 kgs.
Helps you to find your goal

| SPECIFICATION | VTL TURRET TYPE | ||||
| CAPACITY | UNIT | VTL – 400 | VTL 800/500 | VTL 800/800 | VTL -1000 |
| SWING DIAMETER | mm | 550 | 850 | 850 | 1100 |
| CUTTING DIAMETER | mm | 500 | 800 | 800 | 1100 |
| CUTTING HEIGHT | mm | 500 | 500 | 800 | 1100 |
| SPINDLE | |||||
| CAPACITY | UNIT | VTL – 400 | VTL 800/500 | VTL 800/800 | VTL -1000 |
| SPINDLE NOSE | – | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-15 |
| SPINDLE SPEED | rpm | 50-2000 | 50-1500 | 50-1500 | 50-500 |
| TURRET | |||||
| CAPACITY | UNIT | VTL – 400 | VTL 800/500 | VTL 800/800 | VTL -1000 |
| NUMBER OF TOOL | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOOL SIZE | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
| TRAVEL/FEEDRATE | |||||
| CAPACITY | UNIT | VTL – 400 | VTL 800/500 | VTL 800/800 | VTL -1000 |
| X AXIS TRAVEL | mm | 320 | 500 | 500 | 680 |
| Z AXIS TRAVEL | mm | 450 | 550 | 870 | 1100 |
| ZB AXIS (OPTIONAL) | mm | N/A | N/A | 600 | 800 |
| X AXIS RAPID TRAVEL | m/min | 15 | 15 | 10 | 7 |
| Z AXIS RAPID TRAVEL | m/min | 15 | 10 | 10 | 7 |
| MOTOR | |||||
| CAPACITY | UNIT | VTL – 400 | VTL 800/500 | VTL 800/800 | VTL -1000 |
| SPINDLE MOTOR | kw | 18/15 | 22/19 | 22/19 | 22/19 |
| X AXIS MOTOR | nm | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Z AXIS MOTOR | nm | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ZB AXIS GEAR MOTOR WITH BRAKE | kw | 1.5 | 2.2 | ||
| 3 JAW POWER CHUCK | mm | 400 | 530 | 530 | 800 |
| MACHINE BODY | |||||
| CAPACITY | UNIT | VTL – 400 | VTL 800/500 | VTL 800/800 | VTL -1000 |
| MACHINE (L x W) | mm | 2000 x 1800 | 2200 x 2200 | 2200 x 2200 | 2400 x 2700 |
| MACHINE (H) | mm | 3600 | 3700 | 4400 | 4800 |
| MACHINE WEIGHT | kg | 5000 | 5800 | 7400 | 12000 |
Lead us to serve more

Optional Accessories:
- 4 Jaw /6 Jaw power chuck
- Automatic pallet changer
- Auto loading / Unloading system
- Tool setting probe
- Spindle gear box
- Manual chuck
- ATC


